Hong Kong, Macau, Singapore and Thailand
Div. B | 30-04-05 | Saturday | 1.30pm | Joo Chiat CC | $5 |
Area B1 | |||||
Area B3 | |||||
Area B2 & B5 | |||||
Area B4 & B6 | |||||
Div. D | 16-04-05 | Saturday | 1.30pm | Queenstown CC | $10 |
Area D1 | 07-03-05 | Monday | 7pm | HP Building | |
Area D2 & D3 | 19-03-05 | Saturday | 1.30pm | Cairnhill CC | |
Area D4 | 02-03-05 | Wednesday | 7pm | Raffles Town Club | |
Area D5 | 23-03-05 | Wednesday | 7pm | SRC | |
Area D6 | 18-03-05 | Friday | 7pm | SIA | |
Area D7 | 12-03-05 | Saturday | 1-6pm | CPA House | |
Div. H | |||||
Div. K | |||||
Div. S | |||||
Area S1 & S3 | 26-03-05 | Saturday | 1.30pm | Braddell Heights | $5 |
Area S2 & S4 | 02-04-05 | Saturday | 1.30pm | The Serangoon CC | $5 |
Area S5 & U2 | 12-03-05 | Saturday | 1.30-6pm | Woodland CC | |
Div. U | 02-04-05 | Saturday | 1-6pm | Hong Kah North CC | |
Area U1, U3 & U4 | 12-03-05 | Saturday | 2-8pm | Hong Kah North CC | $5 |
Div. Z | 09-04-05 | Saturday | 1.45pm - 5.15pm | Toa Payoh Central CC | |
Area Z1 | 18-03-05 | Friday | 7pm | Enliven , Park Mall | |
Area Z2 | 11-03-05 | Friday | 7pm | Chua Chu Kang CC | |
Area Z3 | 05-03-05 | Saturday | 1.30pm | NOL Building | |
Area Z4 | 17-03-05 | Thursday | 7pm | NTU | |
Div. L | |||||
Please see below in Mandarin ... |
2004年L区、分区幽默演讲(华/英)与评论演说比赛详情: | |||
分区 |
讲演会 |
日期/时间 |
地点 |
L1 |
分区比赛 |
||
L2 |
分区比赛 |
||
L3 |
分区比赛 |
||
L4 |
分区比赛 |
||
L5 |
分区比赛 |
||
L6 |
现代企管 |
||
|
分区比赛 |
||
L区比赛 |
|